Every signal our algorithm has fired. Every outcome. Nothing hidden, nothing cherry-picked. This is the verified track record of DonkeyRadar's statistical lay-betting model across UK, Australian and US horse racing.
| Date | Time | Region | Course | Horse | Price | Tier | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Aug 2026 | 11:26 | AUS | GLOUCESTER PARK | Starlight Dream | 6.60 | STANDARD | ✓ Lost |
| 14 Aug 2026 | 07:50 | AUS | TAREE | The Magic Man | 8.80 | WATCH | ✗ Won |
| 14 Aug 2026 | 06:42 | AUS | MILDURA | Alienfromarmstrong | 8.60 | WATCH | ✓ Lost |
| 14 Aug 2026 | 06:03 | AUS | MILDURA | Keayang Crippa | 9.20 | WATCH | ✓ Lost |
| 13 Aug 2026 | 07:55 | AUS | NEWCASTLE | Uncle Harry | 5.60 | WATCH | ✓ Lost |
| 13 Aug 2026 | 06:00 | AUS | MOE | Aberlutely | 6.40 | STANDARD | ✓ Lost |
| 12 Aug 2026 | 12:40 | AUS | BATHURST | Boomer Shannon | 8.60 | WATCH | ✓ Lost |
| 11 Aug 2026 | 17:30 | UK | HAMILTON | South Shore Island | 8.80 | WATCH | ✓ Lost |
| 11 Aug 2026 | 07:34 | AUS | DALBY | Jemeldi | 6.80 | STANDARD | ✗ Won |
| 11 Aug 2026 | 06:43 | AUS | BROOME | Schuhbeck | 8.20 | WATCH | ✓ Lost |
| 11 Aug 2026 | 03:30 | AUS | BALLINA | Flash Prince | 8.00 | WATCH | ✓ Lost |
| 10 Aug 2026 | 10:08 | AUS | PINJARRA | Joey James | 6.80 | STANDARD | ✗ Won |
| 09 Aug 2026 | 05:25 | AUS | SUNSHINE COAST | Smart As Smart | 9.20 | WATCH | ✓ Lost |
| 08 Aug 2026 | 18:00 | UK | AYR | South Parade | 7.00 | WATCH | ✗ Won |
| 07 Aug 2026 | 10:29 | AUS | GLOUCESTER PARK | Pocket The Change | 6.20 | STANDARD | ✓ Lost |
| 07 Aug 2026 | 09:47 | AUS | REDCLIFFE | October Racketeer | 7.20 | WATCH | ✗ Won |
| 06 Aug 2026 | 02:05 | USA | MOUNTAINEER PARK | Red Royalty | 6.20 | STANDARD | ✓ Lost |
| 05 Aug 2026 | 09:49 | AUS | REDCLIFFE | Shez A Punter | 6.60 | STANDARD | ✗ Won |
| 05 Aug 2026 | 09:22 | AUS | REDCLIFFE | Quik Change | 8.20 | WATCH | ✓ Lost |
| 05 Aug 2026 | 02:05 | USA | MOUNTAINEER PARK | Spice Bag | 5.90 | CONFIDENT | ✓ Lost |
| 04 Aug 2026 | 12:10 | AUS | YOUNG | Berrylicious | 9.00 | WATCH | ✗ Won |
| 04 Aug 2026 | 09:30 | AUS | SHEPPARTON | Hes Charlies Angel | 6.20 | STANDARD | ✓ Lost |
| 03 Aug 2026 | 07:17 | AUS | GLOBE DERBY | Lightning Bling | 6.80 | STANDARD | ✓ Lost |
| 02 Aug 2026 | 17:08 | UK | YARMOUTH | Antiphon | 5.70 | CONFIDENT | ✓ Lost |
| 02 Aug 2026 | 06:00 | AUS | SANDOWN | Russian Front | 5.30 | CONFIDENT | ✓ Lost |
| 02 Aug 2026 | 04:00 | AUS | SANDOWN | Ardakan | 7.80 | WATCH | ✓ Lost |
| 01 Aug 2026 | 21:00 | UK | HAMILTON | Evelyns Phoenix | 6.60 | STANDARD | ✓ Lost |
| 01 Aug 2026 | 19:23 | USA | GULFSTREAM PARK | Pocket Pair | 5.80 | CONFIDENT | ✓ Lost |
| 01 Aug 2026 | 10:24 | AUS | NORTHAM | Thunder Warrior | 9.40 | WATCH | ✓ Lost |
| 01 Aug 2026 | 10:10 | AUS | TOOWOOMBA | Ralphie | 7.20 | WATCH | ✓ Lost |
| 01 Aug 2026 | 08:07 | AUS | ALBION PARK | Blackjack Crippa | 9.40 | WATCH | ✓ Lost |
| 01 Aug 2026 | 06:30 | AUS | HAMILTON | Charlecote Mill | 6.80 | CONFIDENT | ✓ Lost |
| 01 Aug 2026 | 05:47 | AUS | MORPHETTVILLE | Maxildo | 8.00 | WATCH | ✗ Won |
| 01 Aug 2026 | 05:23 | AUS | BELMONT | Capper Thirtynine | 8.40 | WATCH | ✓ Lost |
| 31 Jul 2026 | 20:11 | USA | MONMOUTH PARK | Frankie G | 6.40 | STANDARD | ✗ Won |
| 31 Jul 2026 | 15:55 | UK | NEWCASTLE | Believeinmenow | 8.40 | WATCH | ✓ Lost |
| 31 Jul 2026 | 12:31 | AUS | PARKES | Teneachway | 9.00 | WATCH | ✓ Lost |
| 31 Jul 2026 | 09:02 | AUS | MELTON | Aveiro | 7.60 | WATCH | ✓ Lost |
| 31 Jul 2026 | 05:53 | AUS | MILDURA | The Ninja | 5.80 | CONFIDENT | ✗ Won |
| 30 Jul 2026 | 18:05 | USA | BELTERRA PARK | Lavender Earl | 6.80 | STANDARD | ✓ Lost |
| 30 Jul 2026 | 17:10 | UK | WOLVERHAMPTON | Pearly Squirrel | 7.40 | WATCH | ✓ Lost |
| 29 Jul 2026 | 17:40 | UK | GOODWOOD | Bobby Bennu | 8.00 | WATCH | ✓ Lost |
| 29 Jul 2026 | 14:05 | UK | REDCAR | First Folio | 8.40 | WATCH | ✓ Lost |
| 28 Jul 2026 | 08:27 | AUS | ALBION PARK | Bart Bentley | 7.00 | WATCH | ✗ Won |
| 28 Jul 2026 | 06:25 | AUS | BATHURST | Like Lukey | 7.80 | WATCH | ✓ Lost |
| 27 Jul 2026 | 08:02 | AUS | HORSHAM | Sea Flyer | 7.60 | STANDARD | ✓ Lost |
| 26 Jul 2026 | 04:35 | AUS | MARBURG | My Ultimate Leo | 6.60 | STANDARD | ✓ Lost |
| 25 Jul 2026 | 14:28 | UK | CHESTER | Woodstock | 5.60 | CONFIDENT | ✓ Lost |
| 25 Jul 2026 | 11:32 | AUS | MELTON | Paris Kay | 8.00 | WATCH | ✓ Lost |
| 25 Jul 2026 | 07:02 | AUS | MORPHETTVILLE | Brave Star | 8.40 | WATCH | ✓ Lost |
Showing page 1 of 7 (321 settled results). Updated automatically as races settle.
The DonkeyRadar Honour Roll is a complete, publicly verifiable record of every lay betting signal generated by our statistical model. We identify the statistically weakest horse in qualifying UK, Australian and US races and signal it as a lay bet — a bet that the horse will lose. Every result is recorded and published here automatically, with no manual selection or cherry-picking. Our algorithm analyses strike rates, historical form data, and live Betfair exchange prices to find horses with the lowest probability of winning — the donkeys. If you're looking for Betfair lay tips backed by transparent, auditable data rather than gut feel, this is the track record.